Fexburtis eXperti

დახურული 95 6
თემა დახურულია
ავატარი
Nukri
#1
Fexburtis eXperti

Viwyebt eXperts koeficientebze...
matchebi daiwereba kvirashi orjer...

Me davwer 10 matchs tavisi koeficientit.Mag.: holandia - latvia 1)1.22
X)7.00 2)15.00 1X)1.03 1/2)1.06 X2)3.55

tqven am 10 matchidan amoarchevt tqventvis sasurvel 5 matchs da dawert tavisi prognozebit:
1 - Pirveli gundis mogeba
X - Fre
2 - Meore gundis mogeba
1X - Pirveli gundis mogeba an fre
1/2 - Pirveli an meore gundis mogeba
X2 - Meore gundis mogeba an fre

(matchebis dawerisas kushebi yoveltvis am tanmimdevrobit iqneba)
gamocnobili matchebis koeficientebi gamravldeba ertmanetze da dagewerebat shesabamisi qula.
Fexburtis eXperti - Play-oFF(Wesebi)
Goal - eXpert sasaubro
Fexburtis eXperti[stat.]
Gisurvebt warmatebebs!!!
© Fexburti.ru
ავატარი
Nukri ავტორი
#2
Dasaweri matchebi
1 turi
16.11.14 21:00 holandia - latvia 1)1.22 X)7.00 2)15.00 1X)1.03 1/2)1.06 X2)3.55
16.11.14 21:00 kviprosi - andora 1.20 7.50 18.00 1.02 1.05 3.75
16.11.14 21:00 azerbaijani - norvegia 3.65 3.20 2.15 1.71 1.35 1.29
16.11.14 21:00 belgia - uelsi 1.35 5.00 11.00 1.06 1.18 3.23
16.11.14 23:45 chexeti - islandia 1.85 3.35 4.75 1.19 1.33 1.96
16.11.14 23:45 turqeti - yazaxeti 1.25 6.00 13.00 1.03 1.13 4.00
16.11.14 23:45 israeli - bosnia 2.70 3.05 2.85 1.43 1.39 1.47
16.11.14 23:45 italia - xorvatia 2.30 3.10 3.50 1.32 1.37 1.62
16.11.14 23:45 bulgareti - malta 1.22 7.00 15.00 1.03 1.07 3.45
Prognozebi miigheba kviras 21:00 saatamde
ავატარი
Nukri ავტორი
#3

azerbaijani - norvegia 2
chexeti - islandia X2
italia - xorvatia 1
bulgareti - malta 1
israeli - bosnia 1
ავატარი
Messi
#4
azerbaijani - norvegia X
belgia - uelsi X2
chexeti - islandia X
israeli - bosnia X
italia - xorvatia 1
ავატარის გარეშე
iniesta8
#5
Azer-norveg 2. Kviprosi-andora 2. Italia-xorvatia 1. Chexeti-island1. Turqeti-yazaxeti 1.
ავატარი
DROGBA
#6
Belgia - Uelsi 1 (1.35)
Holandia - Latvia 1 (1.22)
Azerbaijani - Norvegia 2 (2.15)
Italia - Xorvatia 1 (2.30)
Israili - Bornia 1 (2.70)
ავატარი
Gaucho
#7
Holandia-Latvia 1 (1.22)
Azerbaijan-Norvegia X (3.20)
Belgia-Uelsi 1 (1.35)
Chexeti-Islandia 1 (1.85)
Italia-Xorvatia 1 (2.30)
koeficienti 22.5
ავატარი
Nukri ავტორი
#8
Dasaweri matchebi
2 Turi
18.11.14 21:00 სლოვენია - კოლუმბია 4.25 3.35 1.85 1.70 1.25 1.20
18.11.14 21:00 ბელარუსი - მექსიკა 4.90 3.50 1.70 1.85 1.22 1.15
18.11.14 22:00 ავსტრია - ბრაზილია 6.90 4.15 1.45 2.20 1.18 1.09
18.11.14 22😺0 რუმინეთი - დანია 2.30 3.20 3.05 1.30 1.30 1.50
18.11.14 23😺0 უნგრეთი - რუსეთი 3.60 3.35 2.00 1.60 1.25 1.22
18.11.14 23:45 ესპანეთი - გერმანია 2.15 3.25 3.20 1.30 1.25 1.55
18.11.14 23:45 ირლანდია - ა.შ.შ. 2.30 3.15 3.05 1.30 1.30 1.50
18.11.14 23:45 პოლონეთი - შვეიცარია 2.40 3.20 2.85 1.35 1.30 1.45
18.11.14 23:45 იტალია - ალბანეთი 1.45 4.20 6.30 1.12 1.16 2.20
18.11.14 23:45 პორტუგალია - არგენტინა (ნ) 3.95 3.40 1.85 1.70 1.25 1.22

matchebi miigheba samshabats 21:00 saatamde
ავატარი
Messi
#9
portugalia -
argentina X.
belarusi - meqsika 2.
espaneti - germania 1
slovenia -
kolumbia 2.
avstria - brazilia X.
ავატარი
Nukri ავტორი
#10

1 slovenia - kolumbia 2 +
2. belarusi - meqsika 2 -
3. ungreti - ruseti X -
4. irlandia - a.sh.sh. 1 +
5. portugalia - argentina 1+
ავატარი
DROGBA
#11
Espaneti - Germania 1 (2.15) -
Ungreti - Ruseti 2 (2.00) +
Italia - Albanti 1 (1.45) +
Poloneti - Shveicaria 1 (2.40)-
Avstria - Brazilia 2 (1.45) +
ავატარი
Gaucho
#12
Slovenia-Kolumbia 2 (1.85)+
Belarusi-Meqsika 2 (1.70)-
Irlandia-USA 1 (2.30)+
Poloneti-Shveicaria 1 (2.40)-
Portugalia-Argentina 2 (1.85)-
Koeficienti 32
ავატარის გარეშე
iniesta8
#13
poloneti-shveicaria 1.-
irlandia-USA 1.+
belarusi-mexika 2.-
slovenia-kolumbia 2.+
rumineti-dania 1.+
ავატარი
Nukri ავტორი
#14
Dasaweri matchebi
3 Turi
22.11.14 18😺0 shalke - volfsburgi 2.95 3. 40 2.40 1.55 1.30 1.40
22.11.14 19:00 ლესტერ სიტი - სანდერლენდი 2.15 3.40 3.45 1.30 1.35 1.70
22.11.14 21:00 ატალანტა - რომა 4.60 3.45 1.95 1.85 1.30 1.22
22.11.14 21😺0 არსენალი - მანჩესტერ იუნ. 2.15 3.45 3.35 1.35 1.30 1.65
22.11.14 23:00 ბარსელონა - სევილია 1.63 6.50 11.00 1.06 1.12 3.65
22.11.14 23:45 ლაციო - იუვენტუსი 3.80 3.45 2.00 1.70 1.30 1.25
23.11.14 18:00 ვერონა - ფიორენტინა 3.60 3.45 2.10 1.70 1.30 1.30
23.11.14 20:00 ჰალი - ტოტენჰემი 3.40 3.35 2.15 1.65 1.35 1.35
23.11.14 20:00 ლევანტე - ვალენსია 5.50 3.75 1.65 2.15 1.25 1.16
23.11.14 23:45 მილანი - ინტერი 2.60 3.30 2.80 1.40 1.30 1.45
24.11.14 00:00 ვილიარეალი - ხეტაფე 1.45 4.45 7.10 1.12 1.20 2.60
Prognozebi miigheba shabats 18😺0 saatamde
ავატარი
Messi
#15
shalke - volfsburgi X
verona-fiorentina X
lester siti -
sanderlendi 2.
viliareali-xetafe X
lacio - iuventusi X.
ავატარი
Nukri ავტორი
#16

1. atalanta - roma 2 (1.95)
2. barselona - sevilia 1 (1.63)
3. hali - totenhemi 2 (2.15)
4. levante - valensia 2 (1.65)
5. milani - interi X (3.30)

მსგავსი თემები